Descripción
Motor Husqvarna 5,5HP (Multipropósito). Filtro de aire doble.
Especificaciones tecnicas
| Cilindrada | 162 cm³ |
|---|---|
| Cantidad de cilindros | 1 |
| Capacidad de tanque de combustible (litros) | 3,6 Litros |
| Alto | 400 cm |
| Largo (cm) | 335 cm |
| Peso bruto (Kg) | 17 Kg |
| Ancho (cm) | 395 cm |
| Tipo de arranque | Manual |
| Consumo de combustible (referencial) | 395 g/kWh g/kWh |
| Tipo de motor | 4 tiempos, refrigeración por aire forzado, OHV |
| Tanque de combustible | SI |
| Alerta de aceite | Sensor de nivel |
| Potencia máxima de motor (HP) | 5,5 HP |
| Potencia certificada | 4 kW |
| Peso (kg) | 15 kg |
| Torque máx. | 9,5 Nm a 2500 Nm |
| Capacidad de aceite (litros) | 0,6 Litros |
| Potencia nominal | 4,6 HP a 3600 rpm |
| Diámetro por carrera | 68×45 mm |
| Ratio de compresión | 8:5:1 |
| Método de lubricación | Por salpicadura |
| Eje de salida | 19,05 mm |
| Peso neto | 15 Kg |
| RPM máximas de motor | 3600 rpm |
Productos relacionados
Motor Horizontal Niwa MNCEW-165
641099
$ 641.099
Precio sin impuestos nacionales: $ 580.180
6 cuotas sin interés de $ 106.850
Envío gratis
Motor horizontal Niwa MNW-65L
396074
$ 396.074
Precio sin impuestos nacionales: $ 358.438
6 cuotas sin interés de $ 66.012
Envío gratis
Motor Horizontal Niwa MNW-165
641099
$ 641.099
Precio sin impuestos nacionales: $ 580.180
6 cuotas sin interés de $ 106.850
Envío gratis
Motor Horizontal Husqvarna HH196MP
519016
$ 519.016
Precio sin impuestos nacionales: $ 469.698
6 cuotas sin interés de $ 86.503
Envío gratis











