Descripción
Motor Husqvarna 5,5HP (Multipropósito). Filtro de aire doble.
Especificaciones técnicas
| Cilindrada | 162 c.c. |
|---|---|
| Cantidad de cilindros | 1 |
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 3,6 L |
| Alto | 400 cm |
| Largo (cm) | 335 cm |
| Peso bruto (Kg) | 17 Kg |
| Ancho (cm) | 395 cm |
| Sistema de arranque | Manual |
| Consumo de combustible (referencial) | 395 g/kWh g/kWh |
| Tipo de motor | 4 tiempos, refrigeración por aire forzado, OHV |
| Tanque de combustible | SI |
| Alerta de aceite | Sensor de nivel |
| Potencia máxima de motor (HP) | 5,5 HP |
| Potencia certificada | 4 kW |
| Peso (Kg) | 15 Kg |
| Torque máx. | 9,5 Nm a 2500 Nm |
| Capacidad de aceite | 0,6 Lts. |
| Potencia nominal | 4,6 HP a 3600 rpm |
| Diámetro por carrera | 68×45 mm |
| Ratio de compresión | 8:5:1 |
| Método de lubricación | Por salpicadura |
| Eje de salida | 19,05 mm |
| Peso neto | 15 Kg |
| RPM máximas de motor | 3600 rpm |
Productos relacionados
Motor Horizontal Husqvarna para motocultivador Husqvarna TF338
1018390
$ 1.018.390
Precio sin impuestos nacionales: $ 921.620
9 cuotas sin interés de $ 113.154
Envío gratis
Motor Horizontal Husqvarna HH196OB
495694
$ 495.694
Precio sin impuestos nacionales: $ 448.592
6 cuotas sin interés de $ 82.616
Envío gratis
Motor Horizontal Husqvarna HH270OB
897346
$ 897.346
Precio sin impuestos nacionales: $ 812.078
9 cuotas sin interés de $ 99.705
Envío gratis
Motor Horizontal Niwa MNCW-165
625270
$ 625.270
Precio sin impuestos nacionales: $ 565.855
6 cuotas sin interés de $ 104.212
Envío gratis











